Guide des Tailles Bagues
| Taille US | Taille France | Diamètre intérieur (mm) |
| 5 | 49 - 50 | 15.7 mm |
| 6 | 52 | 16.5 mm |
| 7 | 54 - 55 | 17.3 mm |
| 8 | 57 - 58 | 18.1 mm |
| 9 | 59 - 60 | 18.9 mm |
| 10 | 62 | 19.8 mm |
Si vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus grande.
| Taille US | Taille France | Diamètre intérieur (mm) |
| 5 | 49 - 50 | 15.7 mm |
| 6 | 52 | 16.5 mm |
| 7 | 54 - 55 | 17.3 mm |
| 8 | 57 - 58 | 18.1 mm |
| 9 | 59 - 60 | 18.9 mm |
| 10 | 62 | 19.8 mm |
Si vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus grande.